
В июле изменится расписание пригородных поездов на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок).
Как сообщается Московско-Тверская пригородная пассажирская компания, это связано с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги.
Москва – Тверь | |||||
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
6606 | 9:31 | Москва – Конаково | 12:06 | Отменён частично, на участке Крюково – Конаково | 2, 3, 6-10, 13-17, 20-24, 27, 29, 31 июля |
7546 | 10:10 | Москва – Крюково | 10:42 | Отменён на всём маршруте следования | 2, 8, 15, 22, 29 июля |
7548 | 11:20 | Москва – Крюково | 11:52 | Отменён на всём маршруте следования | 7, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 29 июля |
7302 | 12:53 | Москва – Клин | 13:55 | Отменён на всём маршруте следования | 3, 6, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 июля |
7552 | 13:15 | Москва – Крюково | 13:47 | Отменён на всём маршруте следования | 3, 6, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 июля |
6408 | 13:49 | Москва – Подсолнечная | 15:11 | Отменён на всём маршруте следования | 2, 3, 6-10, 13-17, 20-24, 27, 29, 31 июля |
6512 | 14:07 | Москва – Клин | 15:59 | Отменён на всём маршруте следования | 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 29 июля |
6356 | 14:25 | Москва – Крюково | 15:18 | Отменён на всём маршруте следования | 2, 3, 6-10, 13-17, 20-24, 27, 29, 31 июля |
7322 | 14:30 | Москва – Клин | 15:33 | Отменён на всём маршруте следования | 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 29 июля |
6358 | 14:48 | Москва – Крюково | 15:41 | Отменён на всём маршруте следования | 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 29 июля |
7554 | 15:05 | Москва – Крюково | 15:37 | Отменён на всём маршруте следования | 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 29 июля |
7556 | 16:13 | Москва – Крюково | 16:44 | Отменён на всём маршруте следования | 4, 5, 11, 12, 18, 19 июля |
6362 | 15:59 | Москва – Крюково | 16:54 | Отменён на всём маршруте следования | 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 29 июля |
6364 | 16:09 | Москва – Крюково | 17:08 | Отменён на всём маршруте следования | 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 29 июля |
6366 | 16:31 | Москва – Крюково | 17:27 | Отменён на всём маршруте следования | 16 июля |
6372 | 17:24 | Москва – Крюково | 18:19 | Отменён на всём маршруте следования | 2, 3, 6-10, 13-17, 20-24, 27, 29, 31 июля |
Тверь – Москва | |||||
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
7545 | 9:52 | Крюково – Москва | 10:23 | Отменён на всём маршруте следования | 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 29 июля |
6519 | 10:50 | Клин – Москва | 12:37 | Отменён на всём маршруте следования | 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 29 июля |
6607 | 10:17 | Конаково – Москва | 12:47 | Отменён на всём маршруте следования | 2, 3, 6-10, 13-17, 20-24, 27, 29, 31 июля |
6341 | 12:40 | Крюково – Москва | 13:37 | Отменён на всём маршруте следования | 2, 3, 6-10, 13-17, 20-24, 27, 29, 31 июля |
6343 | 13:04 | Крюково – Москва | 14:02 | Отменён на всём маршруте следования | 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 29 июля |
7551 | 13:45 | Крюково – Москва | 14:19 | Отменён на всём маршруте следования | 2, 8, 15, 22, 29 июля |
7553 | 14:15 | Крюково – Москва | 14:47 | Отменён на всём маршруте следования | 7, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 29 июля |
7555 | 14:50 | Крюково – Москва | 15:20 | Отменён на всём маршруте следования | 4, 5, 11, 12, 18, 19 июля |
6351 | 14:50 | Крюково – Москва | 15:46 | Отменён на всём маршруте следования | 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 29 июля |
6407 | 15:05 | Крюково – Москва | 15:57 | Отменён на всём маршруте следования | 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 29 июля |
7557 | 15:38 | Крюково – Москва | 16:11 | Отменён на всём маршруте следования | 3, 6, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 июля |
7303 | 15:12 | Клин – Москва | 16:17 | Отменён на всём маршруте следования | 2, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 июля |
6355 | 15:23 | Крюково – Москва | 16:18 | Отменён на всём маршруте следования | 16 июля |
6361 | 15:49 | Крюково – Москва | 16:44 | Отменён на всём маршруте следования | 2, 3, 6-10, 13-17, 20-24, 27, 29, 31 июля |
6409 | 15:46 | Подсолнечная – Москва | 17:02 | Отменён частично, на участке Подсолнечная – Крюково | 2, 3, 6-10, 13-17, 20-24, 27, 29, 31 июля |
7323 | 17:17 | Клин – Москва | 18:22 | Отменён на всём маршруте следования | 7, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23 июля |
Тверь — Лихославль | |||||
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
6792 | 10:53 | Тверь – Лихославль | 11:41 | Отменён на всём маршруте следования | 2, 3, 6-10, 13-17, 20-24, 27-31 июля |
6791 | 11:55 | Лихославль – Тверь | 12:42 | Отменён на всём маршруте следования |
Компания приносит извинения за неудобства и просит заранее планировать поездки.