С 7 сентября по 13 октября 2020 года изменится расписание высокоскоростных поездов «Сапсан», следующих через Тверскую область.
Это связано с работами по по модернизации инфраструктуры на перегоне Любань – Торфяное и на станциях Торбино и Поварово-1.
Отменяются следующие поезда:
№ 761 Санкт-Петербург – Москва отправлением 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября и 3, 4, 10, 11 октября;
№ 763 Санкт-Петербург – Москва отправлением 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября и 3, 4, 10, 11 октября;
№ 765 Санкт-Петербург – Москва отправлением с 7 сентября по 13 октября;
№ 762 Москва – Санкт-Петербург отправлением 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября и 3, 4, 10, 11 октября;
№ 764 Москва – Санкт-Петербург отправлением 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября и 3, 4, 10, 11 октября;
№ 766 Москва – Санкт-Петербург отправлением 7 сентября по 13 октября.
Также будут внесены изменения в график движения следующих поездов «Сапсан», курсирующих с 7 сентября по 13 октября 2020 года:
По маршруту Санкт-Петербург – Москва:
| Номер поезда | Время отправления из Санкт-Петербурга | Время прибытия в Москву | График | Остановки |
| 751 | 05:30 | 09:16 (+16 минут) | 7/09-13/10 | Без остановок |
| 753 | 06:55 (+15 минут) | 11:05 (+22 минуты) | 7/09-13/10 | Чудово, Окуловка, Угловка, Вышний Волочек, Тверь |
| 755 | 06:40 (-10 минут) | 10:50 (-2 минуты) | 7/09-13/10 | Бологое, Тверь |
| 757 | 08:40 (-20 минут) | 12:50 (-8 минут) | 7/09-13/10 | Бологое, Тверь |
| 759 | 08:55 (-15 минут) | 13:00 (-5 минут) | 7/09-13/10 | Окуловка, Угловка, Вышний Волочек |
| 767 | 15:00 | 19:10 (+15 минут) | 7/09-13/10 | Вышний Волочек, Окуловка |
| 769 | 15:13 (+3 минуты) | 19:21 (+22 минуты) | 7/09-13/10 | Чудово, Тверь |
| 773 | 17:01 (-9 минут) | 21:01 (-1 минута) | 7/09-13/10 | Чудово, Угловка, Бологое |
| 775 | 19:20 (+20 минут) | 23:30 (+32 минуты) | 7/09-13/10 | Бологое, Тверь |
| 777 | 19:35 (+25 минут) | 23:45 (+32 минуты) | 7/09-13/10 | Чудово, Окуловка, Угловка, Вышний Волочек, Тверь |
| 779 | 20:48 (-12 минут) | 00:37 (+2 минуты) | 7/09-13/10 (прибытие 8/09-14/10) | Тверь |
По маршруту Москва – Санкт-Петербург:
| Номер поезда | Время отправления из Москвы | Время прибытия в Санкт-Петербург | График | Остановки |
| 752 | 05:37 (-8 минут) | 09:12 (-3 минуты) | 7/09-13/10 | Без остановок |
| 756 | 07:00 | 11:06 (+2 минуты) | 7/09-13/10 | Тверь, Вышний Волочек, Угловка, Окуловка, Чудово |
| 768 | 16:09 (+39 минут) | 20:05 (+49 минут) | 7/09-13/10 | Бологое, Чудово |
| 770 | 16:19 (+39 минут) | 20:15 (+47 минут) | 7/09-13/10 | Тверь, Вышний Волочек, Угловка |
| 772 | 17:40 (+10 минут) | 21:41 (+25 минут) | 7/09-13/10 | Бологое, Чудово |
| 774 | 17:50 (+10 минут) | 22:00 (+25 минут) | 7/09-13/10 | Тверь, Бологое |
| 776 | 19:40 (+10 минут) | 23:36 (+11 минут) | 7/09-13/10 | Тверь, Бологое |
| 778 | 19:50 (+10 минут) | 23:59 (+15 минут) | 7/09-13/10 | Тверь, Вышний Волочек, Угловка, Окуловка, Чудово |
| 780 | 21:00 | 00:38 (+3 минуты) | 7/09-13/10 (прибытие 8/09-14/10) |



