За минувшие сутки коронавирус подтвержден в 12 муниципалитетах Тверской области. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.
По данным оперштаба, больше всего заболевших в Твери и Максатихинском районе — 31 и 11 человек соответственно. В других районах география распространения коронавируса такова: в Кимрах 6 заболевших, по 5 в Конаковском районе, Андреапольском муниципальном округе и Кашинском городском округе, в Лихославльском, Калининском районах по 2 заболевших, по 1 пациенту в Зубцовском, Кувшиновском, Сандовском районах и Вышневолоцком городском округе.
| Муниципальное образование | Всего | Заразившиеся |
| Тверь | 669 | 31 |
| Кимры | 405 | 6 |
| Конаковский район | 170 | 5 |
| Лихославльский район | 152 | 2 |
| Калининский район | 57 | 2 |
| Максатихинский район | 49 | 11 |
| Рамешковский район | 45 | |
| Кимрский район | 40 | |
| Ржев | 39 | |
| Торжок | 33 | |
| Андреапольский муниципальный округ | 33 | 5 |
| Зубцовский район | 25 | 1 |
| Вышневолоцкий городской округ | 23 | 1 |
| Бежецкий район | 19 | |
| Старицкий район | 15 | |
| Кашинский городской округ | 14 | 5 |
| Лесной муниципальный округ | 11 | |
| Нелидовский городской округ | 8 | |
| Удомельский городской округ | 7 | |
| Весьегонский муниципальный округ | 7 | |
| Торжокский район | 7 | |
| Селижаровский район | 6 | |
| Бологовский район | 5 | |
| Торопецкий район | 5 | |
| Кувшиновский район | 5 | 1 |
| Спировский район | 4 | |
| Калязинский район | 4 | |
| Сонковский район | 3 | |
| Осташковский городской округ | 3 | |
| Жарковский район | 2 | |
| Западнодвинский район | 2 | |
| Сандовский район | 2 | 1 |
| Краснохолмский район | 1 | |
| Фировский район | 1 | |
| Молоковский район | 1 | |
| Оленинский район | 1 | |
| Ржевский район | 1 | |
| ЗАТО Озерный | 1 |
По информации на 5 июня, за минувшие сутки выявлен 71 новый случай коронавируса. Всего в регионе подтверждено 1875 случаев заболевания ковидом. Из них 1338 заболевших выздоровели и выписаны из больниц, 498 остаются под наблюдением врачей.



