За прошедшие сутки коронавирус подтвержден в 18 муниципалитетах Тверской области. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Больше всего заболевших в областном центре – 37 человек. В других районах география распространения коронавируса такова: Калининский район 8 заболевших, в Кимрах – 6, в Лихославльском районе 5 пациентов, Вышневолоцком городском округе и Бежецком районе по 4, 3 пациента в Рамешковском районе, по 2 в Торжке и Конаковском районе, в Старицком, Торжокском, Бологовском, Кувшиновском, Сонковском, Ржевском районах, Ржеве и Андреапольском муниципальном округе по 1.
| Муниципальное образование
| Всего | Заразившиеся
|
| Тверь | 820 | 37 |
| Кимры | 462 | 6 |
| Конаковский район | 210 | 2 |
| Лихославльский район | 176 | 5 |
| Калининский район | 82 | 8 |
| Ржев | 63 | 1 |
| Рамешковский район | 52 | 3 |
| Максатихинский район | 51 | |
| Торжок | 47 | 2 |
| Андреапольский муниципальный округ | 36 | 1 |
| Зубцовский район | 34 | 2 |
| Вышневолоцкий городской округ | 33 | 4 |
| Бежецкий район | 31 | 4 |
| Кашинский городской округ | 27 | |
| Старицкий район | 20 | 1 |
| Нелидовский городской округ | 15 | |
| Торопецкий район | 13 | |
| Торжокский район | 10 | 1 |
| Весьегонский муниципальный округ | 9 | |
| Удомельский городской округ | 8 | |
| Селижаровский район | 8 | |
| Бологовский район | 7 | 1 |
| Спировский район | 6 | |
| Кувшиновский район | 6 | 1 |
| Сонковский район | 5 | 1 |
| Жарковский район | 2 | |
| Западнодвинский район | 2 | |
| Сандовский район | 2 | |
| Кесовогорский район | 2 | |
| Ржевский район | 2 | 1 |
| Краснохолмский район | 1 | |
| Фировский район | 1 | |
| Молоковский район | 1 | |
| Оленинский район | 1 | |
| ЗАТО Озерный | 1 |
По данным на 10 июня, всего в регионе выявлено 2314 случаев заболевания ковидом. 1495 заболевших выздоровели и выписаны из больниц. Под наблюдением медиков находится 770 человек.



