В списке значатся 220 системообразующих предприятий организаций Тверской области.
Перечень утвержден губернатором Игорем Руденей сегодня, 7 апреля, на заседании регионального правительства.
Предприятия, вошедшие в перечень, имеют право не приостанавливать свою деятельность на время режима самоизоляции.
Перечень системообразующих предприятий Тверской области муниципального значения
| № п/п | Наименование предприятия | ИНН предприятия | |
| Раздел I. Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | |||
| 1 | ООО «Баталинский лесопромышленный комплекс» | 6945002379 | |
| 2 | ООО «Дискавери-Пено» | 6935504676 | |
| 3 | ИП Васильева О.Г. | 691211741973 | |
| 4 | ООО «Шостка» | 6950105789 | |
| 5 | ИП Черников М.В. | 692200753986 | |
| 6 | ООО «Экзот» | 6914009720 | |
| 7 | ООО «Форэкс» | 6932004347 | |
| 8 | ООО «Мостлес» | 6934003405 | |
| 9 | ООО «Оптимум» | 6939010220 | |
| 10 | ООО «ЭкоПауэр» | 6912010335 | |
| 11 | ООО «Леспромтрейд» | 6941004583 | |
| 12 | ООО «Сандовская МТС» | 6938002787 | |
| 13 | ООО «Ресурс» | 6930012511 | |
| 14 | ООО «Тверьинтерлес» | 6939011745 | |
| 15 | ООО «Любятино-2» | 6934006131 | |
| 16 | ООО «Инвест-Лизинг-Тверь» | 6935010300 | |
| Раздел II. Пищевая промышленность (включая напитки) | |||
| 17 | ООО «Медновский молочный завод» | 6949013981 | |
| 18 | ОАО «Бологовский молочный завод» | 6907000853 | |
| 19 | ООО «Компания Продвижение» | 7733503671 | |
| 20 | ООО «Николаевская ферма» | 6929005710 | |
| 21 | ООО «Селижаровский консервный завод» | 6939010420 | |
| 22 | ООО «Мастер» | 6928004182 | |
| 23 | ООО «Оленинский хлебокомбинат Тверского облпотребсоюза» | 6934004913 | |
| 24 | ООО «Хлебокомбинат» | 6941005435 | |
| 25 | ООО «Пекарь» | 6940002270 | |
| 26 | ОАО «Молоко» | 6937000025 | |
| 27 | ООО «Пивомедоваренный завод им. Э. Клейна» | 6914019140 | |
| 28 | ООО «Смак» | 6944005835 | |
| 29 | ООО «Формула жизни» | 6931010010 | |
| 30 | ООО «Хлебокомбинат» | 6913009734 | |
| 31 | ООО «Гелиос» | 6907000282 | |
| 32 | ООО «Селижаровский каравай» | 6939004850 | |
| Раздел III. Легкая промышленность | |||
| 33 | ООО Производственная фирма «Калязин-обувь» | 6925005318 | |
| 34 | ООО «Краснохолмск» | 6928003904 | |
| 35 | ОАО «Фетровая фабрика» | 6911022867 | |
| 36 | ООО «Аванти» | 6925009520 | |
| 37 | ООО «СВ-Текстиль» | 6912007188 | |
| 38 | ООО «Обувь» | 6944005000 | |
| 39 | ООО «Фаворит-Т» | 6949006102 | |
| 40 | ООО «Тверская швейная фабрика» | 6949014174 | |
| Раздел IV. Машиностроение и металлообработка | |||
| 41 | ООО «Бологовский ремонтно-механический завод» | 6908017105 | |
| 42 | ООО «Нордик Титан» | 6914019799 | |
| 43 | ООО «Олан» | 6950193369 | |
| 44 | ООО «СКФ» | 7703444041 | |
| 45 | ООО «Интерра Деко Групп» | 6952037870 | |
| 46 | ООО «ГЕРС Технолоджи» | 5050085880 | |
| Раздел V. Химическая промышленность | |||
| 47 | ООО «Градэр» | 6923005418 | |
| Раздел VI. Промышленность строительных материалов | |||
| 48 | ООО «Карбонат» | 6914008483 | |
| 49 | ООО «Альстром-мункшо Тверь» | 6911024261 | |
| 50 | ООО «КИН» | 7709038110 | |
| 51 | ООО «Текос» | 6911022345 | |
| 52 | ООО «Пластик-строймаркет» | 6950139428 | |
| 53 | ОАО «Селижаровский карьер» | 6939000359 | |
| Раздел VII. Полиграфическая промышленность | |||
| ООО «Каменка» | 6929005439 | ||
| Раздел VIII. Медицинская промышленность | |||
| 55 | ООО «ФармКонцепт» | 6949005941 | |
| Раздел IX. Сельское хозяйство | |||
| 56 | Колхоз «Победа» | 6930000587 | |
| 57 | ОАО «Зверохозяйство Мелковское» | 6911016983 | |
| 58 | Колхоз «Авангард» | 6930000788 | |
| 59 | ООО «Искра» | 6914009656 | |
| 60 | КХ «Красный льновод» | 6906001660 | |
| 61 | ООО «Алтай» | 6923006933 | |
| 62 | ООО «Экоагрофарминг» | 5020071841 | |
| 63 | ООО «Северный Лен-Старица» | 6942007851 | |
| Раздел X. Производство мебели | |||
| 64 | Мебельная фабрика «Красный Холм Мебель» ИП Пономарев А.Н., ИП Пономарева Е.А. | 691900015407, 692800471944 | |
| 65 | ФЛ ООО «Илкон» | 5036039177 | |
| Раздел XI. Туризм | |||
| 66 | ООО «Комплекс отдыха «Барская Усадьба» | 6950200552 | |
| 67 | АО «Отель «Оснабрюк» | 6905063696 | |
| 68 | ООО Управляющая компания «БИЗНЕС-ЦЕНТР «ТВЕРЬ» | 6950154994 | |
| 69 | ООО «Санаторий Кашин» | 6903006089 | |
| 70 | ООО «Колкуново-сервис» | 6910024036 | |
| 71 | МУП Ржев | 6914000727 | |
| 72 | ООО «Гостиница «Волга» | 6950188471 | |
| 73 | ООО «Новый Отель» | 6950110563 | |
| 74 | ООО «ИСК Корпус» | 7730576872 | |
Перечень системообразующих предприятий Тверской области регионального значения
| № п/п | Наименование предприятия | ИНН предприятия | |
| Раздел I. Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | |||
| 1 | АО «Нелидовский деревообрабатывающий комбинат» | 6912002415 | |
| 2 | Филиал ООО «СТОД» в г.Торжок – завод «Талион Терра» | 7840322535 | |
| 3 | АО «Каменская бумажно-картонная фабрика» | 6929000141 | |
| 4 | ООО «Софья» | 6913006557 | |
| 5 | ОАО «Вышневолоцкий ордена «Знак Почета» мебельно-деревообрабатывающий комбинат» | 6908000292 | |
| 6 | Филиал ООО «СТОД» в Торжокском районе – «Завод «Талион Арбор» | 7840322535 | |
| 7 | ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз» | 6920000281 | |
| 8 | Филиал ООО «СТОД» в г.Торжок – предприятие Лесосырьевое обеспечение | 7840322535 | |
| 9 | ООО «ЛПХ «Сияние» | 6922003175 | |
| 10 | ООО «Лагуна» | 6901023357 | |
| 11 | ООО «Лесокомбинат» | 6911030057 | |
| Раздел II. Пищевая промышленность (включая напитки) | |||
| 12 | ОАО «Волжский пекарь» | 6900000501 | |
| 13 | ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод» | 6911029862 | |
| 14 | ООО «Коралл» | 6906011193 | |
| 15 | ЗАО «Хлеб» | 6900000558 | |
| 16 | АО «Птицефабрика Верхневолжская» | 6924002730 | |
| 17 | ОАО «Мелькомбинат» | 6903001493 | |
| 18 | ООО «Частная пивоварня «Афанасий» | 7704209474 | |
| 19 | ООО «Дмитрогорский молочный завод» | 6911020450 | |
| 20 | ООО «Юнайтед Боттлинг Групп» | 6952000100 | |
| 21 | ООО «ПК Ратибор» | 6939010371 | |
| 22 | ООО «Заволжский Мясокомбинат» | 6949008163 | |
| 23 | Филиал №1 ООО «Дантон-Птицепром» Ржевская птицефабрика | 5040056721 | |
| 24 | ООО «Знатные Хлеба» | 6950033005 | |
| 25 | АО Торжокский молочный комбинат «Тверца» | 6943004821 | |
| 26 | ОАО «Кашинский ликеро-водочный завод «Вереск» | 6909002630 | |
| 27 | ОАО «Эра» | 6909000658 | |
| 28 | АО «Максатихинский маслодельный завод» | 6932000159 | |
| 29 | ООО «Мармеладная сказка» | 6931009423 | |
| 30 | ОАО «Весьегонский винзавод» | 6919002380 | |
| 31 | ООО «Паулиг Рус» | 6949003920 | |
| 32 | ООО «ВитОМЭК» | 7713723372 | |
| 33 | ЗАО «Калининское» | 6924003149 | |
| 34 | ООО «Вино-Гранде» | 6911021158 | |
| 35 | ООО «Орион Интернейшнл Евро» | 7728607080 | |
| Раздел III. Легкая промышленность | |||
| 36 | АО «Верхневолжский кожевенный завод» | 6913015706 | |
| 37 | Торопецкий производственный филиал ООО «Гекса-нетканые материалы» | 7714132189 | |
| 38 | ЗАО «Торжокская обувная фабрика» | 6915001674 | |
| 39 | АО «Кимрская фабрика имени Горького» | 6910012023 | |
| 40 | ООО «Морозовские традиции» | 6950145189 | |
| 41 | ООО «Вышневолоцкий хлопчатобумажный комбинат» | 6908009457 | |
| 42 | ООО «Красная Звезда» | 6927006194 | |
| 43 | ООО «Тверская швейная фабрика» | 9715010758 | |
| 44 | ОАО «Торжокские золотошвеи» | 6915000159 | |
| 45 | ООО «Нелидово-Спецодежда» | 6912007910 | |
| Раздел IV. Машиностроение и металлообработка | |||
| 46 | ОАО «Тверской вагоностроительный завод» | 6902008908 | |
| 47 | АО «514 Авиационный ремонтный завод» | 6914013187 | |
| 48 | Филиал ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина» – «Завод «Звезда» | 7728171283 | |
| 49 | АО «Вагонкомплект» | 6902025445 | |
| 50 | ПАО «Электромеханика» | 6914001400 | |
| 51 | АО «Завод «Марс» | 6915002325 | |
| 52 | ЗАО «Тверской экскаватор» | 6950140737 | |
| 53 | ООО Лихославльский завод «Светотехника» | 6931000029 | |
| 54 | АО «Бежецкий завод «Автоспецоборудование» | 6906000113 | |
| 55 | АО «Ритм» Тверское производство тормозной аппаратуры | 6902006851 | |
| 56 | ООО «Электролайтинг» | 6931010355 | |
| 57 | Филиал ОАО НПО «Родина» – Старицкий механический завод | 7703016310 | |
| 58 | ОАО «Пожтехника» | 6915000938 | |
| 59 | ОАО «Кашинский завод электроаппаратуры» | 6909002060 | |
| 60 | ООО «Система 5» | 6901059040 | |
| 61 | ООО «Прамо-Электро» | 6914012190 | |
| 62 | Филиал ФГУП РСК «МиГ» Калязинский машиностроительный завод | 7714733528 | |
| 63 | ООО «Хитачи Констракшн Машинери Евразия Мануфэкчеринг» | 6950130168 | |
| 64 | АО «Спецтехника» | 6907010883 | |
| 65 | ОАО «Кузнечно-прессовое производство» | 6902006971 | |
| 66 | АО «Завод «Луч» | 6913005680 | |
| 67 | ООО «Бологовский арматурный завод» | 6907000010 | |
| 68 | ООО «Тверьстроймаш» | 6901071569 | |
| 69 | АО «Завод Микроприбор» | 6911034125 | |
| 70 | АО «Лихославльский радиаторный завод» | 6931000861 | |
| 71 | ООО «Литейное производство» | 6952042502 | |
| 72 | ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» | 7714030483 | |
| 73 | ООО «Кимрский завод теплового оборудования «Радиатор» | 6910010481 | |
| 74 | Группа компаний ООО «КСК» (Ключевые системы и компоненты) | 7720403415 | |
| 75 | ООО «Контур К» | 6952027776 | |
| 76 | АО «Эксмаш» | 6901090201 | |
| 77 | ООО «Глапс» | 6950086656 | |
| 78 | ООО «Компания «Спецприцеп» | 6904031892 | |
| 79 | ООО «Старицкий электромеханический завод» | 6942009714 | |
| 80 | ООО «Завод «Эталон» | 6901090890 | |
| 81 | ООО «Механический завод «Калязинский» | 6910022110 | |
| 82 | ООО «Джейбил» | 7735531508 | |
| 83 | ОАО «Завидовский экспериментально-механический завод» | 6911001698 | |
| 84 | ОАО «Нелидовский машиностроительный завод» | 6912001940 | |
| 85 | ООО «Ржевмаш» | 6914018530 | |
| 86 | ООО «Белогородская судоверфь» | 7736524704 | |
| 87 | АО «Элтра-термо» | 6914007539 | |
| 88 | АО «55 Арсенал» | 6914014913 | |
| 89 | ООО «Повар Люкс» | 6911020933 | |
| 90 | ООО «Си-продукт» | 7826127331 | |
| 91 | ООО «Тверской завод пищевого оборудования» | 6950188312 | |
| 92 | ООО «Метавр» | 6950047424 | |
| 93 | ООО «Экомашгрупп» | 6950149909 | |
| 94 | ООО «ПК Транспортные системы» обособленное подразделение «Тверской механический завод электрического транспорта» | 7733859741 | |
| 95 | АО Авиационная компания Конверс Авиа | 6924010964 | |
| Раздел V. Химическая промышленность | |||
| 96 | ООО «Мегапласт» | 6944005786 | |
| 97 | ОАО «Редкинский опытный завод» | 6911002726 | |
| 98 | АО «ВНИИСВ» | 6950161416 | |
| 99 | АО «Сибур-ПЭТФ» | 6903038398 | |
| 100 | ТОП ООО «Шелл Нефть» | 7743792870 | |
| 101 | ТОСП ООО «БиоПласт» «Производство пластмассовых емкостей и труб» | 7717588798 | |
| 102 | АО «Полигран» | 6903025159 | |
| 103 | ООО «Тверской завод вторичных полимеров» | 6950209788 | |
| Раздел VI. Промышленность строительных материалов | |||
| 104 | АО «Диэлектрические кабельные системы» | 6905062011 | |
| 105 | АО «Конаковский завод стальных конструкций» | 6911000550 | |
| 106 | ООО «Тверской ДСК» | 6952033811 | |
| 107 | ООО «Порт Кимры» | 6910012545 | |
| 108 | ООО «ДКС-Развитие» | 6950018381 | |
| 109 | АО «Комбинат строительных конструкций «Ржевский» | 6914001512 | |
| 110 | ООО «Доминанта» | 6950082309 | |
| 111 | ООО «КСМ» | 6950096574 | |
| 112 | ООО «Ржевкирпич» | 6914013275 | |
| 113 | ООО «Завод железобетонных конструкций» | 6906005344 | |
| 114 | ООО «Парок» | 6949013886 | |
| 115 | ООО «Вышневолоцкий кирпичный завод» | 6908017144 | |
| 116 | АО «Тверьэнергокабель» | 6903030991 | |
| 117 | АО «ТЖБИ-4» | 6903008805 | |
| Раздел VII. Полиграфическая промышленность | |||
| 118 | ОАО «Тверской полиграфический комбинат» | 6904000541 | |
| 119 | ООО «Издательско-полиграфический комплекс «Парето-Принт» | 6949008886 | |
| 120 | Филиал «Тверской» ОАО «Издательство «Высшая школа» | 7707627712 | |
| Раздел VIII. Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность | |||
| 121 | ООО «Стекольный завод 9 Января» | 6908008301 | |
| 122 | ООО «ГлаЦем» | 6952317250 | |
| 123 | ООО «Стекольный завод им.Луначарского» | 6908018476 | |
| 124 | АО «Андреапольский фарфоровый завод» | 6917000517 | |
| 125 | ТОП ООО «Премиум Гласс» | 6950181564 | |
| Раздел IX. Медицинская промышленность | |||
| 126 | Филиал Вышневолоцкого производства ферментных препаратов ООО «Компания «Деко» | 7731205648 | |
| 127 | Тверской филиал ООО «Гематек» | 7714317800 | |
| 128 | ООО «Розлекс Фарм» | 6911021581 | |
| Раздел X. Сельское хозяйство | |||
| 129 | АО «Агрофирма «Дмитрова Гора» | 6911003670 | |
| 130 | АО племзавод «Заволжское» | 6924003082 | |
| 131 | ООО «Ручьевское» | 6911003670 | |
| 132 | ООО «Меха» | 6902030741 | |
| 133 | ООО «Зверохозяйство «Знаменское» | 6912007100 | |
| 134 | ООО «ТверьАгропром» | 6931009222 | |
| 135 | ООО «Племзавод Савватьево» | 6949003824 | |
| 136 | СПК – колхоз «Красный Октябрь» | 6940000730 | |
| 137 | Колхоз «Мир» | 6943000746 | |
| 138 | ООО «Тверская АПК» | 6906010312 | |
| 139 | ООО «Верхневолжский животноводческий комплекс» | 6935503866 | |
| 140 | СПК «Новая жизнь» | 6906002368 | |
| 141 | ООО «Кашин Луг» | 6909009763 | |
| 142 | СХПК Колхоз «Сознательный» | 6923001043 | |
| Раздел XI. Производство мебели | |||
| 143 | ООО «Жарковский деревообрабатывающий комбинат» | 6905066337 | |
| Раздел XII. Туризм | |||
| 144 | Филиал ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово» | 7704010978 | |
| 145 | ООО «Конаково менеджмент» | 7708677096 | |
| 146 | ООО «Завидово Плаза» | 5029140480 | |



