С начала эпидемии коронавируса число заразившихся остается самым низким в трех муниципалитетах Тверской области. По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, меньше всего болеют жители Жарковского, Сандовского районах и ЗАТО «Озерный» — по два выявленных случая.
Антилидером по числу инфицированных по-прежнему остается областная столица, здесь подтверждено 1788 случаев новой инфекции. Далее следуют Кимры и Конаковский район – 557 и 431 заболевший соответственно.
В Бельском районе, в котором долгое время вообще не было заболевших, уже зафиксировано пять случаев.
| Муниципальное образование | Всего | Заразившиеся |
| Тверь | 1788 | 2 |
| Кимры | 557 | |
| Конаковский район | 431 | 3 |
| Ржев | 400 | 1 |
| Калининский район | 286 | 3 |
| Лихославльский район | 243 | |
| Торжок | 230 | 4 |
| Вышневолоцкий городской округ | 176 | |
| Максатихинский район | 125 | 6 |
| Осташковский городской округ | 118 | |
| Бологовский район | 108 | |
| Кашинский городской округ | 78 | |
| Андреапольский муниципальный округ | 69 | |
| Кимрский район | 67 | |
| Рамешковский район | 74 | 1 |
| Ржевский район | 69 | 1 |
| Бежецкий район | 71 | 1 |
| Зубцовский район | 63 | |
| Торопецкий район | 59 | |
| Нелидовский городской округ | 50 | |
| Старицкий район | 42 | |
| Лесной муниципальный округ | 44 | |
| Селижаровский район | 38 | |
| Торжокский район | 34 | |
| Кесовогорский район | 45 | |
| Спировский район | 32 | |
| Оленинский район | 45 | |
| Калязинский район | 26 | |
| Сонковский район | 23 | |
| Весьегонский муниципальный округ | 25 | |
| Кувшиновский район | 22 | |
| Западнодвинский район | 18 | |
| Удомельский городской округ | 10 | 1 |
| Фировский район | 6 | |
| Краснохолмский район | 10 | |
| Молоковский район | 4 | |
| Бельский район | 5 | |
| Пеновский район | 3 | |
| Жарковский район | 2 | |
| Сандовский район | 2 | |
| ЗАТО Озерный | 2 |
Всего по данным на 4 сентября, в регионе выявлено 5500 случаев заболевания ковидом. 4269 заболевших справились с болезнью и выписаны из больниц. Под наблюдением медиков остаются 1029 человек.



