Обновлена карта распространения коронавируса по Тверской области.
За минувшие сутки коронавирус подтвержден в 12 муниципалитетах Тверской области. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.
По данным ведомства, больше всего заболевших в областном центре – 27 человек, в Конаковском районе и Бологое — 9 и 8 соответственно. В других районах география распространения коронавируса такова: Калининский район 6 заболевших, в Кимрах – 5, в Вышневолоцком городском округе 3 пациента, по 2 в Ржеве, Селижаровском районе и Весьегонском муниципальном округе, в Лихославльском районе, Кашинском и Нелидовском городских округах по 1.
| Муниципальное образование | Всего | Заразившиеся |
| Тверь | 1053 | 27 |
| Кимры | 513 | 5 |
| Конаковский район | 277 | 8 |
| Лихославльский район | 206 | 1 |
| Калининский район | 139 | 6 |
| Ржев | 118 | 2 |
| Вышневолоцкий городской округ | 65 | 3 |
| Максатихинский район | 55 | |
| Кимрский район | 55 | |
| Рамешковский район | 54 | |
| Торжок | 54 | |
| Андреапольский муниципальный округ | 49 | |
| Кашинский городской округ | 46 | 1 |
| Бежецкий район | 37 | |
| Зубцовский район | 37 | |
| Старицкий район | 23 | |
| Нелидовский городской округ | 23 | 1 |
| Торопецкий район | 21 | |
| Бологовский район | 27 | 9 |
| Селижаровский район | 17 | 2 |
| Весьегонский муниципальный округ | 16 | 2 |
| Сонковский район | 14 | |
| Лесной муниципальный округ | 13 | |
| Торжокский район | 13 | |
| Ржевский район | 10 | |
| Осташковский городской округ | 10 | |
| Удомельский городской округ | 8 | |
| Калязинский район | 8 | |
| Западнодвинский район | 8 | |
| Спировский район | 7 | |
| Кувшиновский район | 7 | |
| Кесовогорский район | 4 | |
| Молоковский район | 3 | |
| Оленинский район | 3 | |
| Жарковский район | 2 | |
| Сандовский район | 2 | |
| Краснохолмский район | 2 | |
| Фировский район | 1 | |
| ЗАТО Озерный | 1 |
По данным на 19 июня, всего в регионе подтвержден 3001 случай заболевания ковидом. 1848 заболевших справились с болезнью и выписаны из больниц. Под наблюдением медиков находится 1098 человек.



